Powierzchnie - dane na dzień 15 lutego 2007
Powierzchnia geodezyjna gminy i miasta Szubin - stan na 15 lutego 2007r. w ha.
| |
|
Obręb wiejski |
Miasto | Razem | |
| |
Powierzchnia ogólna gruntów | 32462 | 765 | 33227 | |
| Użytki rolne |
Grunty orne | 13296 | 354 | 13650 | |
| Sady | 115 | 4 | 119 | ||
| Łąki trwałe | 3514 | 53 | 3567 | ||
| Pastwiska trwałe | 913 | 25 | 938 | ||
| Grunty rolne zabudowane | 301 | 7 | 308 | ||
| Grunty pod stawami | 100 | 2 | 102 | ||
| Grunty pod rowami | 186 | 4 | 190 | ||
| Razem | 18425 | 449 | 18874 | ||
| |
|||||
| Grunty leśne zadrzewione i zakrzewione |
Lasy | 11591 | 33 | 11624 | |
| Grunty zadrzewione i zakrzewione | 169 | 1 | 170 | ||
| Razem | 11760 | 34 | 11794 | ||
| |
|||||
| Grunty zabudowane i zurbanizowane |
Tereny mieszkaniowe | 165 | 77 | 242 | |
| Tereny przemysłowe | 26 | 26 | 52 | ||
| Inne tereny zabudowane | 30 | 44 | 74 | ||
| Zurbanizowane tereny niezabudowane | 14 | 13 | 27 | ||
| Tereny rekreacyjno wypoczynkowe | 35 | 26 | 61 | ||
| Tereny komunikacyjne | Drogi | 744 | 57 | 801 | |
| Tereny kolejowe | 44 | 16 | 60 | ||
| inne | 22 | 0 | 22 | ||
| Razem | 1080 | 259 | 1339 | ||
| |
|||||
| Grunty pod wodami |
Wody płynące | 322 | 10 | 332 | |
| Wody stojące | 39 | 0 | 39 | ||
| Razem | 361 | 10 | 371 | ||
| |
|||||
| |
Użytki ekologiczne | 35 | 0 | 35 | |
| |
Nieużytki | 786 | 13 | 799 | |
| |
Tereny różne | 15 | 0 | 15 | |
metryczka
Wytworzył: Iwona Kubiak (1 kwietnia 2004)
Opublikował: Katarzyna Markowska (1 kwietnia 2004, 12:24:20)
Ostatnia zmiana: Michał Moniak (7 kwietnia 2008, 09:50:49)
Zmieniono: poprawa literówek
rejestr zmian tej informacji »
Liczba odsłon: 6452








