Majątek Gminy Szubin (wg stanu na 31.12.2008 r.)
| Nr grupy | Wyszczególnienie składników | Wartość netto (w zł) |
| 0 | Grunty | 8.660.428,09 |
| 1-2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 45.429.665,22 |
| 3-6 | Urządzenia techniczne i maszyny | 835.779,84 |
| 7 | Środki transportu | 744.359,33 |
| 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 122.839,82 |
| Akcje (udziały) | 13.912.470,00 | |
| Razem | 69.705.542,30 |
metryczka
Wytworzył: Wioletta Martek (10 maja 2010)
Opublikował: Michał Moniak (12 maja 2010, 12:36:45)
Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2087








