Majątek Gminy Szubin (wg stanu na 31.12.2006 r.)
| Nr grupy | Wyszczególnienie składników | Wartość netto (w zł) |
| 0 | Grunty | 6.760.445,56 |
| 1-2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 34.433.684,85 |
| 3-6 | Urządzenia techniczne i maszyny | 1.395.422,64 |
| 7 | Środki transportu | 509.300,00 |
| 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 53.265,98 |
| Akcje (udziały) | 13.602.310,00 | |
| Razem | 56.754.429,03 |
metryczka
Wytworzył: Wioletta Martek (10 maja 2010)
Opublikował: Michał Moniak (12 maja 2010, 12:22:55)
Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2036








