Majątek gminy - stan na dzień 31.12.2003r.
Majątek gminy, wartość księgowa netto - stan na dzień 31.12.2003r.
| Lp. | Jednostki | Zakład budżetowy |
Razem | |
| 1. | Grunty | 6.075.468,- | 6.075.468,- | |
| 2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej |
12.779.545,- | 1.655.830,- | 14.435.375,- |
| 3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 1.973.976,- | 664.411,- | 2.638.387,- |
| 4. | Środki transportu | 262.461,- | 262.461,- | |
| 5. | Inne środki trwałe | 31.962,- | 31.962,- | |
| 6. | Udziały w spółkach i w BS | 10.786.160,- | 10.786.160,- | |
| 7. | Inwestycje rozpoczęte | 429.668,- | 157.199,- | 586.867,- |
| R A Z E M | 34.816.698,- | |||
metryczka
Wytworzył: organizacyjny (31 grudnia 2003)
Opublikował: Michał Moniak (27 czerwca 2005, 13:27:17)
Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3793








