![]() |
![]() |
|
|
|
![]() |
Formularz karty SIOS |
||
1. | Numer karty / rok | 48/2017 |
2. | Rodzaj dokumentu | prognozy oddziaływania na środowisko |
3. | Temat dokumentu | inne |
4. | Nazwa dokumentu | Prognoza oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o numerach: 1691/4, 1691/9 i 1689/11 przy Placu Wolności w Szubinie, gmina Szubin |
5. | Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu | Prognoza oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o numerach: 1691/4, 1691/9 i 1689/11 przy Placu Wolności w Szubinie, gmina Szubin |
6. | Obszar, którego dokument dotyczy | Działki nr: 1691/4, 1691/9 i 1689/11 w Szubinie |
7. | Znak sprawy | GP.RZP.6721.1.2016 |
8. | Dokument zatwierdził | Burmistrz Szubina |
9. | Data zatwierdzenia dokumentu | 2017-03-03 |
10. | Miejsce przechowywania dokumentu (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej) |
Urząd Miejski w Szubinie (RPP) Referat Rozwoju i Planowania Przestrzennego pok. nr 10, tel. 052 3910734 |
11. | Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu | |
12. | Czy dokument jest ostateczny tak/nie oraz ewentualny komentarz |
tak / brak |
13. | Numery kart innych dokumentów w sprawie | |
14. | Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie | |
15. | Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji | |
16. | Uwagi | brak |
Wytworzył: Bogumił Wesołowski (2017-03-10) Opublikował: Bogumił Wesołowski (2017-03-10 09:29:22) Ostatnia zmiana: brak zmian |